Dereotlu Yoğurtlu Tavuk Salatası
105 kcal
(130 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 105 kcal (130 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.9 |
Protein (g) | 16.67 |
Yağ (g) | 2.85 |
Lif (g) | 0.43 |
Kolesterol (mg) | 53.12 |
Sodyum (mg) | 152.21 |
Potasyum (mg) | 324.63 |
Kalsiyum (mg) | 63.34 |
Vitamin A (iu) | 100.19 |
Vitamin C (mg) | 6.68 |
Demir (mg) | 0.65 |
1 Çorba Kaşığı – 12 kcal (15 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.33 |
Protein (g) | 1.92 |
Yağ (g) | 0.33 |
Lif (g) | 0.05 |
Kolesterol (mg) | 6.13 |
Sodyum (mg) | 17.56 |
Potasyum (mg) | 37.46 |
Kalsiyum (mg) | 7.31 |
Vitamin A (iu) | 11.56 |
Vitamin C (mg) | 0.77 |
Demir (mg) | 0.07 |
1 Kase (Büyük boy) – 113 kcal (140 gr)
Karbonhidrat (g) | 3.13 |
Protein (g) | 17.96 |
Yağ (g) | 3.07 |
Lif (g) | 0.47 |
Kolesterol (mg) | 57.21 |
Sodyum (mg) | 163.92 |
Potasyum (mg) | 349.6 |
Kalsiyum (mg) | 68.22 |
Vitamin A (iu) | 107.9 |
Vitamin C (mg) | 7.19 |
Demir (mg) | 0.7 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.02 |
Protein (g) | 0.13 |
Yağ (g) | 0.02 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.41 |
Sodyum (mg) | 1.17 |
Potasyum (mg) | 2.5 |
Kalsiyum (mg) | 0.49 |
Vitamin A (iu) | 0.77 |
Vitamin C (mg) | 0.05 |
Demir (mg) | 0 |