Dr. Oetker Tavukgöğsü
201 kcal
(125 gr)
Besin Değerleri
1 Paket – 201 kcal (125 gr)
Karbonhidrat (g) | 30.13 |
Protein (g) | 4.38 |
Yağ (g) | 7.06 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Orta Kase – 242 kcal (250 gr)
Karbonhidrat (g) | 36.15 |
Protein (g) | 5.25 |
Yağ (g) | 8.48 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Küçük Kase – 161 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 24.1 |
Protein (g) | 3.5 |
Yağ (g) | 5.65 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Orta Porsiyon – 242 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 36.15 |
Protein (g) | 5.25 |
Yağ (g) | 8.48 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Küçük Porsiyon- 161 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 24.1 |
Protein (g) | 3.5 |
Yağ (g) | 5.65 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.24 |
Protein (g) | 0.04 |
Yağ (g) | 0.06 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |