Eker Tavukgöğsü
227 kcal
(150 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 227 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 45.15 |
Protein (g) | 3.9 |
Yağ (g) | 9.6 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 238.95 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Kase 150 gr – 227 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 45.15 |
Protein (g) | 3.9 |
Yağ (g) | 9.6 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 238.95 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Çorba Kaşığı – 45 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 9.03 |
Protein (g) | 0.78 |
Yağ (g) | 1.92 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 47.79 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Tatlı Kaşığı – 23 kcal (15 gr)
Karbonhidrat (g) | 4.51 |
Protein (g) | 0.39 |
Yağ (g) | 0.96 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 23.9 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.3 |
Protein (g) | 0.03 |
Yağ (g) | 0.06 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 1.59 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |