Fırında baharatlı tavuk, protein bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır ancak tavuk but derili olarak hazırlandığından dolayı yağ içeriği bakımından yüksektir. Tüketeceğiniz zaman, derisiz olacak şekilde 2 adet tüketmek yeterli olacaktır.
465 kcal
(220 gr)
Puan: 40/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 465 kcal (220 gr)
Karbonhidrat (g) | 10.18 |
Protein (g) | 21.26 |
Yağ (g) | 37.72 |
Lif (g) | 2.17 |
Kolesterol (mg) | 93.51 |
Sodyum (mg) | 174.29 |
Potasyum (mg) | 555.3 |
Kalsiyum (mg) | 95.67 |
Vitamin A (iu) | 667.21 |
Vitamin C (mg) | 11.47 |
Demir (mg) | 2.62 |
1 Adet (Orta) – 296 kcal (140 gr)
Karbonhidrat (g) | 6.48 |
Protein (g) | 13.53 |
Yağ (g) | 24 |
Lif (g) | 1.38 |
Kolesterol (mg) | 59.51 |
Sodyum (mg) | 110.91 |
Potasyum (mg) | 353.37 |
Kalsiyum (mg) | 60.88 |
Vitamin A (iu) | 424.59 |
Vitamin C (mg) | 7.3 |
Demir (mg) | 1.66 |
1 Adet (Küçük) – 232 kcal (110 gr)
Karbonhidrat (g) | 5.09 |
Protein (g) | 10.63 |
Yağ (g) | 18.86 |
Lif (g) | 1.09 |
Kolesterol (mg) | 46.76 |
Sodyum (mg) | 87.14 |
Potasyum (mg) | 277.65 |
Kalsiyum (mg) | 47.84 |
Vitamin A (iu) | 333.6 |
Vitamin C (mg) | 5.74 |
Demir (mg) | 1.31 |
1 Köfte Büyüklüğünde – 63 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.39 |
Protein (g) | 2.9 |
Yağ (g) | 5.14 |
Lif (g) | 0.3 |
Kolesterol (mg) | 12.75 |
Sodyum (mg) | 23.77 |
Potasyum (mg) | 75.72 |
Kalsiyum (mg) | 13.05 |
Vitamin A (iu) | 90.98 |
Vitamin C (mg) | 1.56 |
Demir (mg) | 0.36 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.05 |
Protein (g) | 0.1 |
Yağ (g) | 0.17 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.43 |
Sodyum (mg) | 0.79 |
Potasyum (mg) | 2.52 |
Kalsiyum (mg) | 0.43 |
Vitamin A (iu) | 3.03 |
Vitamin C (mg) | 0.05 |
Demir (mg) | 0.01 |