Fırında Tavuklu Mantar
258 kcal
(410 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 258 kcal (410 gr)
Karbonhidrat (g) | 14.4 |
Protein (g) | 29.9 |
Yağ (g) | 9.47 |
Lif (g) | 3.79 |
Kolesterol (mg) | 71.29 |
Sodyum (mg) | 681.88 |
Potasyum (mg) | 1387.66 |
Kalsiyum (mg) | 173.33 |
Vitamin A (iu) | 229.54 |
Vitamin C (mg) | 46.22 |
Demir (mg) | 3.02 |
1 Yarım Porsiyon – 129 kcal (205 gr)
Karbonhidrat (g) | 7.2 |
Protein (g) | 14.95 |
Yağ (g) | 4.74 |
Lif (g) | 1.89 |
Kolesterol (mg) | 35.64 |
Sodyum (mg) | 340.94 |
Potasyum (mg) | 693.83 |
Kalsiyum (mg) | 86.66 |
Vitamin A (iu) | 114.77 |
Vitamin C (mg) | 23.11 |
Demir (mg) | 1.51 |
1 Çorba Kaşığı – 19 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.05 |
Protein (g) | 2.19 |
Yağ (g) | 0.69 |
Lif (g) | 0.28 |
Kolesterol (mg) | 5.22 |
Sodyum (mg) | 49.89 |
Potasyum (mg) | 101.54 |
Kalsiyum (mg) | 12.68 |
Vitamin A (iu) | 16.8 |
Vitamin C (mg) | 3.38 |
Demir (mg) | 0.22 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.04 |
Protein (g) | 0.07 |
Yağ (g) | 0.02 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.17 |
Sodyum (mg) | 1.66 |
Potasyum (mg) | 3.38 |
Kalsiyum (mg) | 0.42 |
Vitamin A (iu) | 0.56 |
Vitamin C (mg) | 0.11 |
Demir (mg) | 0.01 |