Güveçte Tavuklu Ankara Tava
206 kcal
(200 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 206 kcal (200 gr)
Karbonhidrat (g) | 8.31 |
Protein (g) | 21.57 |
Yağ (g) | 9.38 |
Lif (g) | 0.97 |
Kolesterol (mg) | 67.95 |
Sodyum (mg) | 393.75 |
Potasyum (mg) | 393.81 |
Kalsiyum (mg) | 29.98 |
Vitamin A (iu) | 105.72 |
Vitamin C (mg) | 29.35 |
Demir (mg) | 0.87 |
1 Çorba Kaşığı – 10 kcal (10 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.42 |
Protein (g) | 1.08 |
Yağ (g) | 0.47 |
Lif (g) | 0.05 |
Kolesterol (mg) | 3.4 |
Sodyum (mg) | 19.69 |
Potasyum (mg) | 19.69 |
Kalsiyum (mg) | 1.5 |
Vitamin A (iu) | 5.29 |
Vitamin C (mg) | 1.47 |
Demir (mg) | 0.04 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.04 |
Protein (g) | 0.11 |
Yağ (g) | 0.05 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.34 |
Sodyum (mg) | 1.97 |
Potasyum (mg) | 1.97 |
Kalsiyum (mg) | 0.15 |
Vitamin A (iu) | 0.53 |
Vitamin C (mg) | 0.15 |
Demir (mg) | 0 |