Kabuksuz elma, C vitamini, lif ve B grubu vitaminleri bakımından iyi bir besin kaynağıdır. Kabuklu elmaya göre lif içeriği kabuksuz olması nedeniyle daha azdır. Tüketirken kabuklu tüketmek daha iyi olacaktır. Antioksidan içeriği ise kanserden koruyucu bir etki göstermektedir.
56 kcal
(100 gr)
Puan: 80/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 56 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 12.4 |
Protein (g) | 0.3 |
Yağ (g) | 0.4 |
Lif (g) | 1.9 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 3 |
Potasyum (mg) | 144 |
Kalsiyum (mg) | 3 |
Vitamin A (iu) | 3 |
Vitamin C (mg) | 4 |
Demir (mg) | 0.4 |
1 Adet (Küçük Boy) – 42 kcal (75 gr)
Karbonhidrat (g) | 9.3 |
Protein (g) | 0.23 |
Yağ (g) | 0.3 |
Lif (g) | 1.43 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 2.25 |
Potasyum (mg) | 108 |
Kalsiyum (mg) | 2.25 |
Vitamin A (iu) | 2.25 |
Vitamin C (mg) | 3 |
Demir (mg) | 0.3 |
1 Adet (Orta Boy) – 56 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 12.4 |
Protein (g) | 0.3 |
Yağ (g) | 0.4 |
Lif (g) | 1.9 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 3 |
Potasyum (mg) | 144 |
Kalsiyum (mg) | 3 |
Vitamin A (iu) | 3 |
Vitamin C (mg) | 4 |
Demir (mg) | 0.4 |
1 Dilim – 11 kcal (20 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.48 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.08 |
Lif (g) | 0.38 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.6 |
Potasyum (mg) | 28.8 |
Kalsiyum (mg) | 0.6 |
Vitamin A (iu) | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0.8 |
Demir (mg) | 0.08 |