Knorr Çabuk Çorba Kremalı Tavuk
65 kcal
(100 gr)
Besin Değerleri
1 Büyük Kase – 129 kcal (200 gr)
Karbonhidrat (g) | 14.1 |
Protein (g) | 1.16 |
Yağ (g) | 2.34 |
Lif (g) | 0.35 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.7 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Orta Kase – 97 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 10.58 |
Protein (g) | 0.87 |
Yağ (g) | 1.76 |
Lif (g) | 0.26 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.53 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Küçük Kase – 65 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 7.05 |
Protein (g) | 0.58 |
Yağ (g) | 1.17 |
Lif (g) | 0.18 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.35 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Kepçe – 65 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 7.05 |
Protein (g) | 0.58 |
Yağ (g) | 1.17 |
Lif (g) | 0.18 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.35 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Paket (22 g) – 14 kcal (22 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.55 |
Protein (g) | 0.13 |
Yağ (g) | 0.26 |
Lif (g) | 0.04 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.08 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Paket – 110 kcal (170 gr)
Karbonhidrat (g) | 11.99 |
Protein (g) | 0.99 |
Yağ (g) | 1.99 |
Lif (g) | 0.3 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0.6 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.07 |
Protein (g) | 0.01 |
Yağ (g) | 0.01 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 |
Sodyum (mg) | 0 |
Potasyum (mg) | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 |
Demir (mg) | 0 |