Körili Tavuklu Fettucini
124 kcal
(100 gr)
Besin Değerleri
1 Orta Porsiyon – 124 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 11.82 |
Protein (g) | 13.66 |
Yağ (g) | 2.24 |
Lif (g) | 1.23 |
Kolesterol (mg) | 47.03 |
Sodyum (mg) | 87.13 |
Potasyum (mg) | 210.03 |
Kalsiyum (mg) | 16.02 |
Vitamin A (iu) | 50.95 |
Vitamin C (mg) | 9.04 |
Demir (mg) | 0.61 |
1 Küçük Porsiyon – 62 kcal (50 gr)
Karbonhidrat (g) | 5.91 |
Protein (g) | 6.83 |
Yağ (g) | 1.12 |
Lif (g) | 0.62 |
Kolesterol (mg) | 23.51 |
Sodyum (mg) | 43.57 |
Potasyum (mg) | 105.02 |
Kalsiyum (mg) | 8.01 |
Vitamin A (iu) | 25.48 |
Vitamin C (mg) | 4.52 |
Demir (mg) | 0.31 |
1 Orta Kase – 185 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 17.73 |
Protein (g) | 20.49 |
Yağ (g) | 3.36 |
Lif (g) | 1.85 |
Kolesterol (mg) | 70.54 |
Sodyum (mg) | 130.7 |
Potasyum (mg) | 315.05 |
Kalsiyum (mg) | 24.04 |
Vitamin A (iu) | 76.43 |
Vitamin C (mg) | 13.57 |
Demir (mg) | 0.92 |
1 Küçük Kase – 124 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 11.82 |
Protein (g) | 13.66 |
Yağ (g) | 2.24 |
Lif (g) | 1.23 |
Kolesterol (mg) | 47.03 |
Sodyum (mg) | 87.13 |
Potasyum (mg) | 210.03 |
Kalsiyum (mg) | 16.02 |
Vitamin A (iu) | 50.95 |
Vitamin C (mg) | 9.04 |
Demir (mg) | 0.61 |
1 Çorba Kaşığı – 12 kcal (10 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.18 |
Protein (g) | 1.37 |
Yağ (g) | 0.22 |
Lif (g) | 0.12 |
Kolesterol (mg) | 4.7 |
Sodyum (mg) | 8.71 |
Potasyum (mg) | 21 |
Kalsiyum (mg) | 1.6 |
Vitamin A (iu) | 5.1 |
Vitamin C (mg) | 0.9 |
Demir (mg) | 0.06 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.12 |
Protein (g) | 0.14 |
Yağ (g) | 0.02 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.47 |
Sodyum (mg) | 0.87 |
Potasyum (mg) | 2.1 |
Kalsiyum (mg) | 0.16 |
Vitamin A (iu) | 0.51 |
Vitamin C (mg) | 0.09 |
Demir (mg) | 0.01 |