Mantarlı tavuk sote, lif ve protein bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Kullandığınız yağ miktarına dikkat ettiğiniz sürece öğünlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
169 kcal
(230 gr)
Puan: 80/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 169 kcal (230 gr)
Karbonhidrat (g) | 8.13 |
Protein (g) | 14.9 |
Yağ (g) | 8.69 |
Lif (g) | 2.48 |
Kolesterol (mg) | 32.65 |
Sodyum (mg) | 118.69 |
Potasyum (mg) | 721.44 |
Kalsiyum (mg) | 42.4 |
Vitamin A (iu) | 89.82 |
Vitamin C (mg) | 72.39 |
Demir (mg) | 1.64 |
1 Yarım Tabak – 110 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 5.3 |
Protein (g) | 9.72 |
Yağ (g) | 5.67 |
Lif (g) | 1.62 |
Kolesterol (mg) | 21.29 |
Sodyum (mg) | 77.41 |
Potasyum (mg) | 470.51 |
Kalsiyum (mg) | 27.65 |
Vitamin A (iu) | 58.58 |
Vitamin C (mg) | 47.21 |
Demir (mg) | 1.07 |
1 Çorba Kaşığı – 18 kcal (25 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.88 |
Protein (g) | 1.62 |
Yağ (g) | 0.94 |
Lif (g) | 0.27 |
Kolesterol (mg) | 3.55 |
Sodyum (mg) | 12.9 |
Potasyum (mg) | 78.42 |
Kalsiyum (mg) | 4.61 |
Vitamin A (iu) | 9.76 |
Vitamin C (mg) | 7.87 |
Demir (mg) | 0.18 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.04 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.04 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.14 |
Sodyum (mg) | 0.52 |
Potasyum (mg) | 3.14 |
Kalsiyum (mg) | 0.18 |
Vitamin A (iu) | 0.39 |
Vitamin C (mg) | 0.31 |
Demir (mg) | 0.01 |