Mantarlı Tavuklu Makarna
247 kcal
(240 gr)
Besin Değerleri
1 Orta Porsiyon – 247 kcal (240 gr)
Karbonhidrat (g) | 39.55 |
Protein (g) | 14.17 |
Yağ (g) | 3.17 |
Lif (g) | 0.59 |
Kolesterol (mg) | 19.97 |
Sodyum (mg) | 107.84 |
Potasyum (mg) | 304.16 |
Kalsiyum (mg) | 30.58 |
Vitamin A (iu) | 23.37 |
Vitamin C (mg) | 1.84 |
Demir (mg) | 1.06 |
1 Büyük Porsiyon – 309 kcal (300 gr)
Karbonhidrat (g) | 49.44 |
Protein (g) | 17.71 |
Yağ (g) | 3.97 |
Lif (g) | 0.73 |
Kolesterol (mg) | 24.96 |
Sodyum (mg) | 134.8 |
Potasyum (mg) | 380.2 |
Kalsiyum (mg) | 38.23 |
Vitamin A (iu) | 29.21 |
Vitamin C (mg) | 2.3 |
Demir (mg) | 1.33 |
1 Küçük Porsiyon – 185 kcal (180 gr)
Karbonhidrat (g) | 29.66 |
Protein (g) | 10.62 |
Yağ (g) | 2.38 |
Lif (g) | 0.44 |
Kolesterol (mg) | 14.97 |
Sodyum (mg) | 80.88 |
Potasyum (mg) | 228.12 |
Kalsiyum (mg) | 22.94 |
Vitamin A (iu) | 17.53 |
Vitamin C (mg) | 1.38 |
Demir (mg) | 0.8 |
1 Çorba Kaşığı – 31 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 4.94 |
Protein (g) | 1.77 |
Yağ (g) | 0.4 |
Lif (g) | 0.07 |
Kolesterol (mg) | 2.5 |
Sodyum (mg) | 13.48 |
Potasyum (mg) | 38.02 |
Kalsiyum (mg) | 3.82 |
Vitamin A (iu) | 2.92 |
Vitamin C (mg) | 0.23 |
Demir (mg) | 0.13 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.16 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.01 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.08 |
Sodyum (mg) | 0.45 |
Potasyum (mg) | 1.27 |
Kalsiyum (mg) | 0.13 |
Vitamin A (iu) | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0.01 |
Demir (mg) | 0 |