Mantarlı Tavuklu Salata
378 kcal
(500 gr)
Besin Değerleri
1 Büyük Tabak – 378 kcal (500 gr)
Karbonhidrat (g) | 20.67 |
Protein (g) | 32.17 |
Yağ (g) | 18.38 |
Lif (g) | 6.4 |
Kolesterol (mg) | 73.66 |
Sodyum (mg) | 339.37 |
Potasyum (mg) | 1514.06 |
Kalsiyum (mg) | 107.78 |
Vitamin A (iu) | 890.32 |
Vitamin C (mg) | 227.99 |
Demir (mg) | 3.64 |
1 Orta Tabak – 340 kcal (450 gr)
Karbonhidrat (g) | 18.61 |
Protein (g) | 28.95 |
Yağ (g) | 16.55 |
Lif (g) | 5.76 |
Kolesterol (mg) | 66.29 |
Sodyum (mg) | 305.43 |
Potasyum (mg) | 1362.65 |
Kalsiyum (mg) | 97.01 |
Vitamin A (iu) | 801.29 |
Vitamin C (mg) | 205.19 |
Demir (mg) | 3.28 |
1 Orta Porsiyon – 340 kcal (450 gr)
Karbonhidrat (g) | 18.61 |
Protein (g) | 28.95 |
Yağ (g) | 16.55 |
Lif (g) | 5.76 |
Kolesterol (mg) | 66.29 |
Sodyum (mg) | 305.43 |
Potasyum (mg) | 1362.65 |
Kalsiyum (mg) | 97.01 |
Vitamin A (iu) | 801.29 |
Vitamin C (mg) | 205.19 |
Demir (mg) | 3.28 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.04 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.04 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.15 |
Sodyum (mg) | 0.68 |
Potasyum (mg) | 3.03 |
Kalsiyum (mg) | 0.22 |
Vitamin A (iu) | 1.78 |
Vitamin C (mg) | 0.46 |
Demir (mg) | 0.01 |