Mr Olympia 2018
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Shawn Rhoden | 11 | Alexis Rivera |
2 | Phil Heath | 12 | Lukas Osladil |
3 | Roelly Winklaar | 13 | Charles Griffen |
4 | William Bonac | 14 | Iain Valliere |
5 | Brandon Curry | 15 | Michael Lockett |
6 | Mamdouh Elssbiay | 16 | Justin Rodriguez |
7 | Dexter Jackson | 16 | Josh Wade |
8 | Nathan De Asha | 16 | Juan Morel |
9 | Cedric McMillan | 16 | Sergio Oliva Jr. |
10 | Steve Kuclo |
Mr Olympia 2018 212
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | James Lewis | 11 | Nicolas Vullioud |
2 | Derek Lunsford | 12 | Zane Watson |
3 | Kamal Elgargni | 13 | Sami Al Haddad |
4 | Ahmad Ashkanani | 14 | Charles Dixon |
5 | Jose Raymond | 15 | Samir Troudi |
6 | David Henry | 16 | Ahmad Ahmad |
7 | Shaun Clarida | 16 | Mahmood Al Durrah |
8 | Alejandro Cambronero | 16 | Hadi Choopan |
9 | Ricardo Correia | 16 | Ahmed Elsadany |
10 | Dwayne Quamina |
Mr Olympia 2018 Bikini
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Angelica Teixeira | 16 | Darah Diaz |
2 | Lauralie Chapados | 16 | Monica Ellis |
3 | Janet Layug | 16 | Sherry Espera |
4 | Elisa Pecini | 16 | Tawna Eubanks |
5 | Ashley Kaltwasser | 16 | Eli Fernandez |
6 | Jennifer Ronzitti | 16 | Kim Gutierrez |
7 | Romina Basualdo | 16 | Kim Hayeun |
8 | Raphaela Milagres | 16 | Kerryne Henich |
9 | Marcia Goncalves | 16 | Ashley Jenelle |
10 | Jennifer Dorie | 16 | Breena Martinez |
11 | Camile Periat | 16 | Stacy McCloud |
12 | India Paulino | 16 | Katya Nosova |
13 | Casey Samsel | 16 | Cristobalina Pajares Torres |
14 | Narmin Assria | 16 | Mariella Pellegrino |
15 | Frida Paulsen Stern | 16 | Diana Salamon |
16 | Jennifer Caban | 16 | Liz Yisrael |
16 | Natoshia Coleman |
Mr Olympia 2018 Classic Physique
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Breon Ansley | 14 | Haitham Al Sadiq |
2 | Chris Bumstead | 15 | Robert Timms |
3 | George Peterson | 16 | Omar Bautista |
4 | Henri-Pierre Ano | 16 | Khaled Chikhaoui |
5 | Arash Rahbar | 16 | Petar Duper |
6 | Dani Younan | 16 | Darnell Ferguson |
7 | Steve Laureus | 16 | Aaron Futel |
8 | Regan Grimes | 16 | Mehdi Larijani |
9 | Terrence Ruffin | 16 | Panexce Pierre |
10 | Courage Opara | 16 | Ali Shamsghamar |
11 | David Hoffmann | 16 | Mateo Vaihu |
12 | Danny Hester | 16 | Wesley Vissers |
13 | Stanislas DeLongeaux | 16 | Divine Wilson |
Mr Olympia 2018 Figure
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Cydney Gillon | 14 | Julie Mayer |
2 | Candice Lewis-Carter | 15 | Karina Grau |
3 | Nadia Wyatt | 16 | Maria Luisa Baeza Diaz |
4 | Jessica Reyes Padilla | 16 | Zulema Duran |
5 | Carly Starling Horrell | 16 | Wendy Fortino |
6 | Heather Dees | 16 | Marta Gorzynska |
7 | Sandra Grajales | 16 | Felisha Livezey |
8 | Natalia Soltero | 16 | Melinda Mercz |
9 | Bojana Vasiljevic | 16 | Louise Rogers |
10 | Brittany Campbell | 16 | Michelle Pinto |
11 | Ivana Ivusic | 16 | Alexis Sullivan |
12 | Melissa Bumstead | 16 | Martina Yabekova |
13 | Julia Waring |
Mr Olympia 2018 Fitness
DERECE | İSİM |
---|---|
1 | Whitney Jones |
2 | Ryall Graber |
3 | Myriam Capes |
4 | Missy (Terwilliger) Farrell |
5 | Bethany Wagner |
6 | Darrian Borello |
7 | Ariel Khadr |
8 | Jenny Worth |
9 | Giorgia Foroni |
10 | Jaclyn Baker |
11 | Kate Errington |
12 | Allison Ethier |
13 | Sara Kovach |
14 | Emma Paveley |
15 | Danielle Chikeles |
Mr Olympia 2018 Men’s Physique
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Brandon Hendrickson | 16 | Abdullah Alsaeed |
2 | Raymont Edmonds | 16 | Greg Brant |
3 | Ryan Terry | 16 | Ismael Dominguez |
4 | Jeremy Buendia | 16 | Jeph Gabriel |
5 | Andre Ferguson | 16 | Chris Griffin |
6 | Kyron Holden | 16 | Joseph Lee |
7 | Michael Bevins | 16 | Davide Mazzolari |
8 | Akeem Scott | 16 | Stan Morrison |
9 | George Brown | 16 | Matt Mugford |
10 | Jeremy Potvin | 16 | Tristan Murray |
11 | Logan Franklin | 16 | Khali Quartey |
12 | Suraqah Shabazz | 16 | Godfrey Sironda |
13 | Diogo Montenegro | 16 | Dawid Wachelka |
14 | Luis Fernando Rios | 16 | Anthony Woods |
15 | Ondrej Kmostak | 16 | Long Wu |
Mr Olympia 2018 Women’s Physique
DERECE | İSİM | DERECE | İSİM |
---|---|---|---|
1 | Shanique Grant | 14 | Mayla Ash |
2 | Natalia Abraham Coelho | 15 | Antoinette Downie |
3 | Daniely Castilho | 16 | Cristina Arellano Goy |
4 | Jennifer Taylor | 16 | Marjorie Beck |
5 | Heather Grace | 16 | Alyssa Coppolino |
6 | Michaela Aycock | 16 | Eleonora Dobrinina |
7 | Tomefafa Ameko | 16 | Lenka Ferencukova |
8 | Penpraghai Tiangngok | 16 | Anne Luise Freitas |
9 | Autumn Swansen | 16 | Kira Neuman |
10 | Sarah Villegas | 16 | Paloma Parra |
11 | Margita Zamolova | 16 | Melissa Pearo |
12 | Sheronica Henton | 16 | Joanna Romano |
13 | Valentina Mishina | 16 | Priscila Cavilha |