Sebzeli tavuk yemeği, A, K ve C vitaminleri , çinko ve bakır mineralleri bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Öğlen ve akşam yemeklerinizde tüketebilirsiniz.
298 kcal
(280 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Büyük) – 372 kcal (350 gr)
Karbonhidrat (g) | 22.88 |
Protein (g) | 38.03 |
Yağ (g) | 13.87 |
Lif (g) | 7.79 |
Kolesterol (mg) | 83.79 |
Sodyum (mg) | 802.89 |
Potasyum (mg) | 1123.94 |
Kalsiyum (mg) | 79.49 |
Vitamin A (iu) | 546.52 |
Vitamin C (mg) | 53.85 |
Demir (mg) | 3.43 |
1 Porsiyon (Orta) – 298 kcal (280 gr)
Karbonhidrat (g) | 18.31 |
Protein (g) | 30.42 |
Yağ (g) | 11.1 |
Lif (g) | 6.23 |
Kolesterol (mg) | 67.03 |
Sodyum (mg) | 642.31 |
Potasyum (mg) | 899.15 |
Kalsiyum (mg) | 63.6 |
Vitamin A (iu) | 437.22 |
Vitamin C (mg) | 43.08 |
Demir (mg) | 2.74 |
1 Porsiyon (Küçük) – 213 kcal (200 gr)
Karbonhidrat (g) | 13.08 |
Protein (g) | 21.73 |
Yağ (g) | 7.93 |
Lif (g) | 4.45 |
Kolesterol (mg) | 47.88 |
Sodyum (mg) | 458.79 |
Potasyum (mg) | 642.25 |
Kalsiyum (mg) | 45.43 |
Vitamin A (iu) | 312.3 |
Vitamin C (mg) | 30.77 |
Demir (mg) | 1.96 |
1 Tepeleme Çorba Kaşığı – 32 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.96 |
Protein (g) | 3.26 |
Yağ (g) | 1.19 |
Lif (g) | 0.67 |
Kolesterol (mg) | 7.18 |
Sodyum (mg) | 68.82 |
Potasyum (mg) | 96.34 |
Kalsiyum (mg) | 6.81 |
Vitamin A (iu) | 46.84 |
Vitamin C (mg) | 4.62 |
Demir (mg) | 0.29 |
1 Çorba Kaşığı – 21 kcal (20 gr)
Karbonhidrat (g) | 1.31 |
Protein (g) | 2.17 |
Yağ (g) | 0.79 |
Lif (g) | 0.45 |
Kolesterol (mg) | 4.79 |
Sodyum (mg) | 45.88 |
Potasyum (mg) | 64.23 |
Kalsiyum (mg) | 4.54 |
Vitamin A (iu) | 31.23 |
Vitamin C (mg) | 3.08 |
Demir (mg) | 0.2 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.07 |
Protein (g) | 0.11 |
Yağ (g) | 0.04 |
Lif (g) | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0.24 |
Sodyum (mg) | 2.29 |
Potasyum (mg) | 3.21 |
Kalsiyum (mg) | 0.23 |
Vitamin A (iu) | 1.56 |
Vitamin C (mg) | 0.15 |
Demir (mg) | 0.01 |