Tavuk göğsü tatlısı, içeriğinde tavuğun göğüs eti çok az miktarda bulunan bir tatlıdır. Şeker, nişasta, süt ile muhallebi yapılmaktadır. Şeker içeriği nedeni ile tavuk göğsü tatlısını fazla tüketmemeye özen gösterin.
165 kcal
(210 gr)
Puan: 40/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 165 kcal (210 gr)
Karbonhidrat (g) | 31.13 |
Protein (g) | 6.28 |
Yağ (g) | 0.2 |
Lif (g) | 0.11 |
Kolesterol (mg) | 6.49 |
Sodyum (mg) | 68.41 |
Potasyum (mg) | 227.52 |
Kalsiyum (mg) | 152.74 |
Vitamin A (iu) | 1.33 |
Vitamin C (mg) | 1.23 |
Demir (mg) | 0.21 |
1 Yemek Kaşığı – 24 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 4.45 |
Protein (g) | 0.9 |
Yağ (g) | 0.03 |
Lif (g) | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0.93 |
Sodyum (mg) | 9.77 |
Potasyum (mg) | 32.5 |
Kalsiyum (mg) | 21.82 |
Vitamin A (iu) | 0.19 |
Vitamin C (mg) | 0.18 |
Demir (mg) | 0.03 |
1 Çorba Kaşığı – 24 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 4.45 |
Protein (g) | 0.9 |
Yağ (g) | 0.03 |
Lif (g) | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0.93 |
Sodyum (mg) | 9.77 |
Potasyum (mg) | 32.5 |
Kalsiyum (mg) | 21.82 |
Vitamin A (iu) | 0.19 |
Vitamin C (mg) | 0.18 |
Demir (mg) | 0.03 |
1 Tatlı Kaşığı – 12 kcal (15 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.22 |
Protein (g) | 0.45 |
Yağ (g) | 0.01 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.46 |
Sodyum (mg) | 4.89 |
Potasyum (mg) | 16.25 |
Kalsiyum (mg) | 10.91 |
Vitamin A (iu) | 0.1 |
Vitamin C (mg) | 0.09 |
Demir (mg) | 0.01 |
1 Çay Kaşığı – 4 kcal (5 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.74 |
Protein (g) | 0.15 |
Yağ (g) | 0 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.15 |
Sodyum (mg) | 1.63 |
Potasyum (mg) | 5.42 |
Kalsiyum (mg) | 3.64 |
Vitamin A (iu) | 0.03 |
Vitamin C (mg) | 0.03 |
Demir (mg) | 0 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.15 |
Protein (g) | 0.03 |
Yağ (g) | 0 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.03 |
Sodyum (mg) | 0.33 |
Potasyum (mg) | 1.08 |
Kalsiyum (mg) | 0.73 |
Vitamin A (iu) | 0.01 |
Vitamin C (mg) | 0.01 |
Demir (mg) | 0 |