Tavuk köftesi, iyi bir protein kaynağıdır. Diğer et gruplarına göre yağ oranı bakımından daha düşüktür. Kızartılarak tüketilmemesi daha iyidir. Tavuk köftesini yağsız yapışmaz tavada ya da fırında pişirerek tüketebilirsiniz.
183 kcal
(120 gr)
Puan: 80/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 183 kcal (120 gr)
Karbonhidrat (g) | 9.04 |
Protein (g) | 16.54 |
Yağ (g) | 8.98 |
Lif (g) | 1.16 |
Kolesterol (mg) | 75.62 |
Sodyum (mg) | 190.14 |
Potasyum (mg) | 318.85 |
Kalsiyum (mg) | 55.73 |
Vitamin A (iu) | 71.95 |
Vitamin C (mg) | 10.75 |
Demir (mg) | 1.86 |
1 Adet (Orta Boy) – 46 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.26 |
Protein (g) | 4.13 |
Yağ (g) | 2.25 |
Lif (g) | 0.29 |
Kolesterol (mg) | 18.91 |
Sodyum (mg) | 47.53 |
Potasyum (mg) | 79.71 |
Kalsiyum (mg) | 13.93 |
Vitamin A (iu) | 17.99 |
Vitamin C (mg) | 2.69 |
Demir (mg) | 0.47 |
1 Köfte Boyutunda – 46 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.26 |
Protein (g) | 4.13 |
Yağ (g) | 2.25 |
Lif (g) | 0.29 |
Kolesterol (mg) | 18.91 |
Sodyum (mg) | 47.53 |
Potasyum (mg) | 79.71 |
Kalsiyum (mg) | 13.93 |
Vitamin A (iu) | 17.99 |
Vitamin C (mg) | 2.69 |
Demir (mg) | 0.47 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.08 |
Protein (g) | 0.14 |
Yağ (g) | 0.07 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.63 |
Sodyum (mg) | 1.58 |
Potasyum (mg) | 2.66 |
Kalsiyum (mg) | 0.46 |
Vitamin A (iu) | 0.6 |
Vitamin C (mg) | 0.09 |
Demir (mg) | 0.02 |