Tavuk sarma, yüksek oranlarda protein içermektedir. Tavuk sarmayı tüketirken, yanında sebze tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır.
500 kcal
(230 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 500 kcal (230 gr)
Karbonhidrat (g) | 40.56 |
Protein (g) | 44.24 |
Yağ (g) | 16.79 |
Lif (g) | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 195.55 |
Sodyum (mg) | 505.83 |
Potasyum (mg) | 512.64 |
Kalsiyum (mg) | 418.09 |
Vitamin A (iu) | 227.01 |
Vitamin C (mg) | 2.22 |
Demir (mg) | 2.85 |
1 Adet (Orta) – 500 kcal (230 gr)
Karbonhidrat (g) | 40.56 |
Protein (g) | 44.24 |
Yağ (g) | 16.79 |
Lif (g) | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 195.55 |
Sodyum (mg) | 505.83 |
Potasyum (mg) | 512.64 |
Kalsiyum (mg) | 418.64 |
Vitamin A (iu) | 227.01 |
Vitamin C (mg) | 2.22 |
Demir (mg) | 2.85 |
1 Köfte Boyutunda – 65 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 5.29 |
Protein (g) | 5.77 |
Yağ (g) | 2.19 |
Lif (g) | 0.26 |
Kolesterol (mg) | 25.51 |
Sodyum (mg) | 65.98 |
Potasyum (mg) | 66.87 |
Kalsiyum (mg) | 54.53 |
Vitamin A (iu) | 29.61 |
Vitamin C (mg) | 0.29 |
Demir (mg) | 0.37 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.18 |
Protein (g) | 0.19 |
Yağ (g) | 0.07 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.85 |
Sodyum (mg) | 2.2 |
Potasyum (mg) | 2.23 |
Kalsiyum (mg) | 1.82 |
Vitamin A (iu) | 0.99 |
Vitamin C (mg) | 0.01 |
Demir (mg) | 0.01 |