Tavuklu Brokoli Graten
345 kcal
(450 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 345 kcal (450 gr)
Karbonhidrat (g) | 15.06 |
Protein (g) | 42.14 |
Yağ (g) | 12.62 |
Lif (g) | 7.94 |
Kolesterol (mg) | 109.66 |
Sodyum (mg) | 582.73 |
Potasyum (mg) | 1423.04 |
Kalsiyum (mg) | 441.69 |
Vitamin A (iu) | 5039.2 |
Vitamin C (mg) | 254.45 |
Demir (mg) | 3.77 |
1 Çorba Kaşığı – 11 kcal (15 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.5 |
Protein (g) | 1.4 |
Yağ (g) | 0.42 |
Lif (g) | 0.26 |
Kolesterol (mg) | 3.66 |
Sodyum (mg) | 19.42 |
Potasyum (mg) | 47.43 |
Kalsiyum (mg) | 14.72 |
Vitamin A (iu) | 167.97 |
Vitamin C (mg) | 8.48 |
Demir (mg) | 0.13 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.03 |
Protein (g) | 0.09 |
Yağ (g) | 0.03 |
Lif (g) | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0.24 |
Sodyum (mg) | 1.29 |
Potasyum (mg) | 3.16 |
Kalsiyum (mg) | 0.98 |
Vitamin A (iu) | 11.2 |
Vitamin C (mg) | 0.57 |
Demir (mg) | 0.01 |