Tavuklu brokoli, lif ve protein bakımından zengindir. Az yağ ile yaptığınız taktirde öğle ya da akşam yemeklerinde ana öğün olarak salata ve yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.
268 kcal
(360 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 268 kcal (360 gr)
Karbonhidrat (g) | 10.23 |
Protein (g) | 49.06 |
Yağ (g) | 5.09 |
Lif (g) | 3.96 |
Kolesterol (mg) | 124.65 |
Sodyum (mg) | 180.09 |
Potasyum (mg) | 1076.37 |
Kalsiyum (mg) | 194.83 |
Vitamin A (iu) | 291.23 |
Vitamin C (mg) | 108.09 |
Demir (mg) | 2.76 |
1 Çorba Kaşığı – 19 kcal (25 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.71 |
Protein (g) | 3.42 |
Yağ (g) | 0.35 |
Lif (g) | 0.28 |
Kolesterol (mg) | 8.68 |
Sodyum (mg) | 12.54 |
Potasyum (mg) | 74.96 |
Kalsiyum (mg) | 13.57 |
Vitamin A (iu) | 20.28 |
Vitamin C (mg) | 7.53 |
Demir (mg) | 0.19 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.03 |
Protein (g) | 0.14 |
Yağ (g) | 0.01 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.35 |
Sodyum (mg) | 0.5 |
Potasyum (mg) | 3 |
Kalsiyum (mg) | 0.54 |
Vitamin A (iu) | 0.81 |
Vitamin C (mg) | 0.3 |
Demir (mg) | 0.01 |