Tavuklu kabak, öğle ya da akşam yemeklerinizde ana yemek olarak tercih edebileceğiniz bir besindir. Tüketeceğiniz zamanlarda 1 porsiyon tüketmek yeterli olacaktır.
136 kcal
(295 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 136 kcal (295 gr)
Karbonhidrat (g) | 6.81 |
Protein (g) | 15.17 |
Yağ (g) | 5.12 |
Lif (g) | 3.04 |
Kolesterol (mg) | 33.15 |
Sodyum (mg) | 109.66 |
Potasyum (mg) | 663.52 |
Kalsiyum (mg) | 70.95 |
Vitamin A (iu) | 227.75 |
Vitamin C (mg) | 72.12 |
Demir (mg) | 2.98 |
1 Tepeleme Çorba Kaşığı – 16 kcal (35 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.81 |
Protein (g) | 1.8 |
Yağ (g) | 0.61 |
Lif (g) | 0.36 |
Kolesterol (mg) | 3.93 |
Sodyum (mg) | 13.01 |
Potasyum (mg) | 78.72 |
Kalsiyum (mg) | 8.42 |
Vitamin A (iu) | 27.02 |
Vitamin C (mg) | 8.56 |
Demir (mg) | 0.35 |
1 Çorba Kaşığı – 14 kcal (30 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.69 |
Protein (g) | 1.54 |
Yağ (g) | 0.52 |
Lif (g) | 0.31 |
Kolesterol (mg) | 3.37 |
Sodyum (mg) | 11.15 |
Potasyum (mg) | 67.48 |
Kalsiyum (mg) | 7.21 |
Vitamin A (iu) | 23.16 |
Vitamin C (mg) | 7.33 |
Demir (mg) | 0.3 |
1 Gram – o kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.02 |
Protein (g) | 0.05 |
Yağ (g) | 0.02 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.11 |
Sodyum (mg) | 0.37 |
Potasyum (mg) | 2.25 |
Kalsiyum (mg) | 0.24 |
Vitamin A (iu) | 0.77 |
Vitamin C (mg) | 0.24 |
Demir (mg) | 0.01 |