Tavuklu Makarna
431 kcal
(350 gr)
Puan: 40/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Büyük) – 431 kcal (350 gr)
Karbonhidrat (g) | 32.7 |
Protein (g) | 24.76 |
Yağ (g) | 22.15 |
Lif (g) | 4.73 |
Kolesterol (mg) | 49.75 |
Sodyum (mg) | 1080.55 |
Potasyum (mg) | 814.55 |
Kalsiyum (mg) | 82.92 |
Vitamin A (iu) | 204.94 |
Vitamin C (mg) | 80.81 |
Demir (mg) | 2.41 |
1 Porsiyon (Orta) – 308 kcal (250 gr)
Karbonhidrat (g) | 23.36 |
Protein (g) | 17.68 |
Yağ (g) | 15.82 |
Lif (g) | 3.38 |
Kolesterol (mg) | 35.54 |
Sodyum (mg) | 771.78 |
Potasyum (mg) | 581.82 |
Kalsiyum (mg) | 59.23 |
Vitamin A (iu) | 146.39 |
Vitamin C (mg) | 57.72 |
Demir (mg) | 1.72 |
1 Porsiyon (Küçük) – 185 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 14.02 |
Protein (g) | 10.61 |
Yağ (g) | 9.49 |
Lif (g) | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 21.32 |
Sodyum (mg) | 463.07 |
Potasyum (mg) | 349.09 |
Kalsiyum (mg) | 35.54 |
Vitamin A (iu) | 87.83 |
Vitamin C (mg) | 34.63 |
Demir (mg) | 1.03 |
1 Yarım Tabak – 185 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 14.02 |
Protein (g) | 10.61 |
Yağ (g) | 9.49 |
Lif (g) | 2.03 |
Kolesterol (mg) | 21.32 |
Sodyum (mg) | 463.07 |
Potasyum (mg) | 349.09 |
Kalsiyum (mg) | 35.54 |
Vitamin A (iu) | 87.83 |
Vitamin C (mg) | 34.63 |
Demir (mg) | 1.03 |
1 Orta Tabak – 308 kcal (250 gr)
Karbonhidrat (g) | 23.36 |
Protein (g) | 17.68 |
Yağ (g) | 15.82 |
Lif (g) | 3.38 |
Kolesterol (mg) | 35.54 |
Sodyum (mg) | 771.78 |
Potasyum (mg) | 581.82 |
Kalsiyum (mg) | 59.23 |
Vitamin A (iu) | 146.39 |
Vitamin C (mg) | 57.72 |
Demir (mg) | 1.72 |
1 Çorba Kaşığı – 31 kcal (25 gr)
Karbonhidrat (g) | 2.34 |
Protein (g) | 1.77 |
Yağ (g) | 1.58 |
Lif (g) | 0.34 |
Kolesterol (mg) | 3.55 |
Sodyum (mg) | 77.18 |
Potasyum (mg) | 58.18 |
Kalsiyum (mg) | 5.92 |
Vitamin A (iu) | 14.64 |
Vitamin C (mg) | 5.77 |
Demir (mg) | 0.17 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.09 |
Protein (g) | 0.07 |
Yağ (g) | 0.06 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.14 |
Sodyum (mg) | 3.09 |
Potasyum (mg) | 2.33 |
Kalsiyum (mg) | 0.24 |
Vitamin A (iu) | 0.59 |
Vitamin C (mg) | 0.23 |
Demir (mg) | 0.01 |