Tavuklu nohut, protein, potasyum, B grubu vitaminleri, magnezyum, lif, demir ve çinko bakımından zengin bir besindir. Ana öğünlerinizde bir porsiyon tüketebilirsiniz.
280 kcal
(185 gr)
Puan: 100/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Büyük) – 379 kcal (250 gr)
Karbonhidrat (g) | 46.37 |
Protein (g) | 22.91 |
Yağ (g) | 11.95 |
Lif (g) | 4.33 |
Kolesterol (mg) | 22.33 |
Sodyum (mg) | 217.49 |
Potasyum (mg) | 797.26 |
Kalsiyum (mg) | 128.27 |
Vitamin A (iu) | 107.95 |
Vitamin C (mg) | 5.65 |
Demir (mg) | 5.43 |
1 Porsiyon (Orta) – 280 kcal (185 gr)
Karbonhidrat (g) | 34.31 |
Protein (g) | 16.96 |
Yağ (g) | 8.84 |
Lif (g) | 3.21 |
Kolesterol (mg) | 16.52 |
Sodyum (mg) | 160.94 |
Potasyum (mg) | 589.97 |
Kalsiyum (mg) | 94.92 |
Vitamin A (iu) | 79.89 |
Vitamin C (mg) | 4.18 |
Demir (mg) | 4.02 |
1 Porsiyon (Küçük) – 136 kcal (90 gr)
Karbonhidrat (g) | 16.69 |
Protein (g) | 8.25 |
Yağ (g) | 4.3 |
Lif (g) | 1.56 |
Kolesterol (mg) | 8.04 |
Sodyum (mg) | 78.3 |
Potasyum (mg) | 287.01 |
Kalsiyum (mg) | 46.18 |
Vitamin A (iu) | 38.86 |
Vitamin C (mg) | 2.03 |
Demir (mg) | 1.96 |
1 Tabak (Orta) – 280 kcal (185 gr)
Karbonhidrat (g) | 34.31 |
Protein (g) | 16.96 |
Yağ (g) | 8.84 |
Lif (g) | 3.21 |
Kolesterol (mg) | 16.52 |
Sodyum (mg) | 160.94 |
Potasyum (mg) | 589.97 |
Kalsiyum (mg) | 94.92 |
Vitamin A (iu) | 79.89 |
Vitamin C (mg) | 4.18 |
Demir (mg) | 4.02 |
1 Tabak (Yarım) – 136 kcal (90 gr)
Karbonhidrat (g) | 16.69 |
Protein (g) | 8.25 |
Yağ (g) | 4.3 |
Lif (g) | 1.56 |
Kolesterol (mg) | 8.04 |
Sodyum (mg) | 78.3 |
Potasyum (mg) | 287.01 |
Kalsiyum (mg) | 46.18 |
Vitamin A (iu) | 38.86 |
Vitamin C (mg) | 2.03 |
Demir (mg) | 1.96 |
1 Çorba Kaşığı – 30 kcal (20 gr)
Karbonhidrat (g) | 3.71 |
Protein (g) | 1.83 |
Yağ (g) | 0.96 |
Lif (g) | 0.35 |
Kolesterol (mg) | 1.79 |
Sodyum (mg) | 17.4 |
Potasyum (mg) | 63.78 |
Kalsiyum (mg) | 10.26 |
Vitamin A (iu) | 8.64 |
Vitamin C (mg) | 0.45 |
Demir (mg) | 0.43 |
1 Gram – 2 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.19 |
Protein (g) | 0.09 |
Yağ (g) | 0.05 |
Lif (g) | 0.02 |
Kolesterol (mg) | 0.09 |
Sodyum (mg) | 0.87 |
Potasyum (mg) | 3.19 |
Kalsiyum (mg) | 0.51 |
Vitamin A (iu) | 0.43 |
Vitamin C (mg) | 0.02 |
Demir (mg) | 0.02 |