Yalancı Diyet Tavuk göğsü
129 kcal
(180 gr)
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 129 kcal (180 gr)
Karbonhidrat (g) | 15.28 |
Protein (g) | 5.61 |
Yağ (g) | 4.82 |
Lif (g) | 0.55 |
Kolesterol (mg) | 7.51 |
Sodyum (mg) | 4384.9 |
Potasyum (mg) | 202.88 |
Kalsiyum (mg) | 152.62 |
Vitamin A (iu) | 48.85 |
Vitamin C (mg) | 1.26 |
Demir (mg) | 0.28 |
1 Dilim (Orta) – 129 kcal (180 gr)
Karbonhidrat (g) | 15.28 |
Protein (g) | 5.61 |
Yağ (g) | 4.82 |
Lif (g) | 0.55 |
Kolesterol (mg) | 7.51 |
Sodyum (mg) | 4384.9 |
Potasyum (mg) | 202.88 |
Kalsiyum (mg) | 152.62 |
Vitamin A (iu) | 48.85 |
Vitamin C (mg) | 1.26 |
Demir (mg) | 0.28 |
1 Dilim (Küçük) – 86 kcal (120 gr)
Karbonhidrat (g) | 10.19 |
Protein (g) | 3.74 |
Yağ (g) | 3.21 |
Lif (g) | 0.37 |
Kolesterol (mg) | 5.01 |
Sodyum (mg) | 2923.27 |
Potasyum (mg) | 135.25 |
Kalsiyum (mg) | 101.75 |
Vitamin A (iu) | 32.57 |
Vitamin C (mg) | 0.84 |
Demir (mg) | 0.18 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.08 |
Protein (g) | 0.03 |
Yağ (g) | 0.03 |
Lif (g) | 0 |
Kolesterol (mg) | 0.04 |
Sodyum (mg) | 24.36 |
Potasyum (mg) | 1.13 |
Kalsiyum (mg) | 0.85 |
Vitamin A (iu) | 0.27 |
Vitamin C (mg) | 0.01 |
Demir (mg) | 0 |