Yoğurtlu tavuk salatası, potasyum, fosfor, folik asit ve protein bakımından zengin bir besin kaynağıdır.
85 kcal
(150 gr)
Puan: 60/100
Besin Değerleri
1 Porsiyon (Orta) – 85 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 7.66 |
Protein (g) | 8.69 |
Yağ (g) | 1.88 |
Lif (g) | 1.91 |
Kolesterol (mg) | 19.68 |
Sodyum (mg) | 122.04 |
Potasyum (mg) | 316.22 |
Kalsiyum (mg) | 68.44 |
Vitamin A (iu) | 271.58 |
Vitamin C (mg) | 10.67 |
Demir (mg) | 0.89 |
1 Porsiyon (Küçük) – 57 kcal (100 gr)
Karbonhidrat (g) | 5.11 |
Protein (g) | 5.79 |
Yağ (g) | 1.25 |
Lif (g) | 1.28 |
Kolesterol (mg) | 13.12 |
Sodyum (mg) | 81.36 |
Potasyum (mg) | 210.81 |
Kalsiyum (mg) | 45.63 |
Vitamin A (iu) | 181.06 |
Vitamin C (mg) | 7.11 |
Demir (mg) | 0.59 |
1 Tabak (Yarım) – 85 kcal (150 gr)
Karbonhidrat (g) | 7.66 |
Protein (g) | 8.69 |
Yağ (g) | 1.88 |
Lif (g) | 1.91 |
Kolesterol (mg) | 19.68 |
Sodyum (mg) | 122.04 |
Potasyum (mg) | 316.22 |
Kalsiyum (mg) | 68.44 |
Vitamin A (iu) | 271.58 |
Vitamin C (mg) | 10.67 |
Demir (mg) | 0.89 |
1 Çorba Kaşığı – 6 kcal (10 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.51 |
Protein (g) | 0.58 |
Yağ (g) | 0.13 |
Lif (g) | 0.13 |
Kolesterol (mg) | 1.31 |
Sodyum (mg) | 8.14 |
Potasyum (mg) | 21.08 |
Kalsiyum (mg) | 4.56 |
Vitamin A (iu) | 18.11 |
Vitamin C (mg) | 0.71 |
Demir (mg) | 0.06 |
1 Gram – 1 kcal (1 gr)
Karbonhidrat (g) | 0.05 |
Protein (g) | 0.06 |
Yağ (g) | 0.01 |
Lif (g) | 0.01 |
Kolesterol (mg) | 0.13 |
Sodyum (mg) | 0.81 |
Potasyum (mg) | 2.11 |
Kalsiyum (mg) | 0.46 |
Vitamin A (iu) | 1.81 |
Vitamin C (mg) | 0.07 |
Demir (mg) | 0.01 |